Serveurs Dédiés

Tarification des licences Windows
| CPU | Cores | Nombre total de core | Windows Server 2016/2019 - Standard Edition | Windows Server 2016/2019 - Datacenter Edition |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8c max | jusqu'à 8 | 44,40DT HT/mois | 288,60DT HT/mois |
| 2 | 2x8c | 16 | 88,80DT HT/mois | 577,20DT HT/mois |
| 2 | 2x10c | 20 | 111,00DT HT/mois | 721,50DT HT/mois |
| 2 | 2x12c | 24 | 133,20DT HT/mois | 865,80DT HT/mois |
| 2 | 2x14c | 28 | 155,40DT HT/mois | 1 010,10DT HT/mois |
| 2 | 2x16c | 32 | 177,60DT HT/mois | 1 154,40DT HT/mois |
| 2 | 2x18c | 36 | 199,80DT HT/mois | 1 298,70DT HT/mois |
| 2 | 2x20c | 40 | 222,00DT HT/mois | 1 443,00DT HT/mois |
| 2 | 2x22c | 44 | 244,20DT HT/mois | 1 587,30DT HT/mois |
Nouvelles tarifications des licences Windows
Tarifs en fonction du nombre de processeurs
| Serveurs mono-processeur | Serveurs bi-processeurs | |
|---|---|---|
| Windows Server 2012 | 39,99DT HT/mois | 79,96DT HT/mois |
| 260,00DT HT/mois | 519,96DT HT/mois | |
| Windows Server 2012 R2 | 39,99DT HT/mois | 79,96DT HT/mois |
| 260,00DT HT/mois | 519,96DT HT/mois | |
| Windows 2008 R2 | 40,00DT HT/mois | 79,96DT HT/mois |
| 40,00DT HT/mois | 79,96DT HT/mois | |
| 260,00DT HT/mois | 519,96DT HT/mois | |
| 260,00DT HT/mois | 519,96DT HT/mois |
Tarification sur Dedicated Cloud
| Nombre de VM Windows Standard par Host |
Host Enterprise M
Host Infrastructure M Host Infrastructure L/L+ Host 2013 S Host 2013 M |
Host Enterprise L/L+
Host Enterprise XL/XL+ Host Infrastructure XL/XL+ Host 2013 L/L+ Host 2013 L2/L2+ |
Host 2013 XL/XL+ |
|---|---|---|---|
| 1 VM Windows Standard |
40,00DT HT/mois (soit 47,20DT TTC) |
80,00DT HT/mois (soit 94,40DT TTC) |
160,00DT HT/mois (soit 188,80DT TTC) |
| 2 VM Windows Standard |
80,00DT HT/mois (soit 94,40DT TTC) |
160,00DT HT/mois (soit 188,80DT TTC) |
320,00DT HT/mois (soit 377,60DT TTC) |
| 3 VM Windows Standard |
120,00DT HT/mois (soit 141,60DT TTC) |
240,00DT HT/mois (soit 283,20DT TTC) |
480,00DT HT/mois (soit 566,40DT TTC) |
| Plus de 3 VM Windows Standard ou plus de 1 VM Windows Datacenter |
260,00DT HT/mois (soit 306,80DT TTC) |
520,00DT HT/mois (soit 613,60DT TTC) |
960DT HT/mois (soit 1133DT TTC) |
Pour utilisez nos licences Windows et/ou SQL Server, vous devez nécessairement réinstaller votre serveur avec le template correspondant à votre licence. De plus pour pouvoir bénéficier de SQL Server vous devez avoir au préalable commandé une licence Windows.
