Serveurs Dédiés

Tarification des licences Windows
| CPU | Cores | Nombre total de core | Windows Server 2016/2019 - Standard Edition | Windows Server 2016/2019 - Datacenter Edition |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8c max | jusqu'à 8 | 215,00Dhs HT/mois | 1 397,50Dhs HT/mois |
| 2 | 2x8c | 16 | 430,00Dhs HT/mois | 2 795,00Dhs HT/mois |
| 2 | 2x10c | 20 | 537,50Dhs HT/mois | 3 493,75Dhs HT/mois |
| 2 | 2x12c | 24 | 645,00Dhs HT/mois | 4 192,50Dhs HT/mois |
| 2 | 2x14c | 28 | 752,50Dhs HT/mois | 4 891,25Dhs HT/mois |
| 2 | 2x16c | 32 | 860,00Dhs HT/mois | 5 590,00Dhs HT/mois |
| 2 | 2x18c | 36 | 967,50Dhs HT/mois | 6 288,75Dhs HT/mois |
| 2 | 2x20c | 40 | 1 075,00Dhs HT/mois | 6 987,50Dhs HT/mois |
| 2 | 2x22c | 44 | 1 182,50Dhs HT/mois | 7 686,25Dhs HT/mois |
Nouvelles tarifications des licences Windows
Tarifs en fonction du nombre de processeurs
| Serveurs mono-processeur | Serveurs bi-processeurs | |
|---|---|---|
| Windows Server 2012 | 239,00Dhs HT/mois | 479,76Dhs HT/mois |
| 1 560,00Dhs HT/mois | 3 119,76Dhs HT/mois | |
| Windows Server 2012 R2 | 239,00Dhs HT/mois | 479,76Dhs HT/mois |
| 1 560,00Dhs HT/mois | 3 119,76Dhs HT/mois | |
| Windows 2008 R2 | 239,99Dhs HT/mois | 479,76Dhs HT/mois |
| 239,99Dhs HT/mois | 479,76Dhs HT/mois | |
| 1 560,00Dhs HT/mois | 3 119,76Dhs HT/mois | |
| 1 560,00Dhs HT/mois | 3 119,76Dhs HT/mois |
Tarification sur Dedicated Cloud
| Nombre de VM Windows Standard par Host |
Host Enterprise M
Host Infrastructure M Host Infrastructure L/L+ Host 2013 S Host 2013 M |
Host Enterprise L/L+
Host Enterprise XL/XL+ Host Infrastructure XL/XL+ Host 2013 L/L+ Host 2013 L2/L2+ |
Host 2013 XL/XL+ |
|---|---|---|---|
| 1 VM Windows Standard |
240,00Dhs HT/mois (soit 288,00Dhs TTC) |
480,00Dhs HT/mois (soit 576,00Dhs TTC) |
960,00Dhs HT/mois (soit 1152,00Dhs TTC) |
| 2 VM Windows Standard |
480,00Dhs HT/mois (soit 576,00Dhs TTC) |
960,00Dhs HT/mois (soit 1152,00Dhs TTC) |
1 920,00Dhs HT/mois (soit 2304,00Dhs TTC) |
| 3 VM Windows Standard |
720,00Dhs HT/mois (soit 864,00Dhs TTC) |
1 440,00Dhs HT/mois (soit 1728,00Dhs TTC) |
2 880,00Dhs HT/mois (soit 3456,00Dhs TTC) |
| Plus de 3 VM Windows Standard ou plus de 1 VM Windows Datacenter |
1 560,00Dhs HT/mois (soit 1872,00Dhs TTC) |
3 120,00Dhs HT/mois (soit 3744,00Dhs TTC) |
5 760Dhs HT/mois (soit 6912Dhs TTC) |
Pour utilisez nos licences Windows et/ou SQL Server, vous devez nécessairement réinstaller votre serveur avec le template correspondant à votre licence. De plus pour pouvoir bénéficier de SQL Server vous devez avoir au préalable commandé une licence Windows.
