Serveurs Dédiés

Tarification des licences Windows
Windows Server 2016
CPU | Cores | Nombre total de core | Windows Server 2016 - Standard Edition | Windows Server 2016 - Datacenter Edition |
---|---|---|---|---|
1 | 8c max | jusqu'à 8 | 20,00 € HT/mois | 130,00 € HT/mois |
2 | 2x8c | 16 | 40,00 € HT/mois | 260,00 € HT/mois |
2 | 2x10c | 20 | 50,00 € HT/mois | 325,00 € HT/mois |
2 | 2x12c | 24 | 60,00 € HT/mois | 390,00 € HT/mois |
2 | 2x14c | 28 | 70,00 € HT/mois | 455,00 € HT/mois |
2 | 2x16c | 32 | 80,00 € HT/mois | 520,00 € HT/mois |
2 | 2x18c | 36 | 90,00 € HT/mois | 585,00 € HT/mois |
2 | 2x20c | 40 | 100,00 € HT/mois | 650,00 € HT/mois |
2 | 2x22c | 44 | 110,00 € HT/mois | 715,00 € HT/mois |
Nouvelles tarifications des licences Windows
Tarifs en fonction du nombre de processeurs
Serveurs mono-processeur | Serveurs bi-processeurs | |
---|---|---|
Windows Server 2012 | 19,99 € HT/mois | 39,98 € HT/mois |
129,99 € HT/mois | 259,98 € HT/mois | |
Windows Server 2012 R2 | 19,99 € HT/mois | 39,98 € HT/mois |
129,99 € HT/mois | 259,98 € HT/mois | |
Windows 2008 R2 | 19,99 € HT/mois | 39,98 € HT/mois |
19,99 € HT/mois | 39,98 € HT/mois | |
129,99 € HT/mois | 259,98 € HT/mois | |
129,99 € HT/mois | 259,98 € HT/mois |
Tarification sur Dedicated Cloud
Nombre de VM Windows Standard par Host |
Host Enterprise M
Host Infrastructure M Host Infrastructure L/L+ Host 2013 S Host 2013 M |
Host Enterprise L/L+
Host Enterprise XL/XL+ Host Infrastructure XL/XL+ Host 2013 L/L+ Host 2013 L2/L2+ |
Host 2013 XL/XL+ |
---|---|---|---|
1 VM Windows Standard |
20,00 € HT/mois (soit 24,00 € TTC) |
40,00 € HT/mois (soit 48,00 € TTC) |
80,00 € HT/mois (soit 96,00 € TTC) |
2 VM Windows Standard |
40,00 € HT/mois (soit 48,00 € TTC) |
80,00 € HT/mois (soit 96,00 € TTC) |
160,00 € HT/mois (soit 192,00 € TTC) |
3 VM Windows Standard |
60,00 € HT/mois (soit 72,00 € TTC) |
120,00 € HT/mois (soit 144,00 € TTC) |
240,00 € HT/mois (soit 288,00 € TTC) |
Plus de 3 VM Windows Standard ou plus de 1 VM Windows Datacenter |
130,00 € HT/mois (soit 156,00 € TTC) |
260,00 € HT/mois (soit 312,00 € TTC) |
480 € HT/mois (soit 576 € TTC) |
Pour utilisez nos licences Windows et/ou SQL Server, vous devez nécessairement réinstaller votre serveur avec le template correspondant à votre licence. De plus pour pouvoir bénéficier de SQL Server vous devez avoir au préalable commandé une licence Windows.