Solutions e-mails

Solutions E-mails professionnelles
Une gamme complète de messageries professionnelles qui garantit que vos données sont hébergées en Europe.
E-mail pro
Le compte de messagerie professionnelle au prix le plus juste
Auto entrepreneur et TPE
Hosted Exchange
La solution de messagerie de référence hébergée par OVH
Start-Up et PME
Private Exchange
Le compte de messagerie le plus complet du marché
TGE et entreprises déployées à l'internationnal
Comparez nos offres
| Spécifications | E-mail Pro | Hosted Exchange | Private Exchange |
|---|---|---|---|
| Taille de boîte | 10 Go | 50 Go - 300 Go | 50 Go |
| Antivirus & Anti Spam | |||
| Webmail | |||
| Client messagerie multi-support | |||
| Fonctions collaboratives | Limité, via webmail | ||
| Synchronisation calendrier et contacts | - | ||
| URL webmail & certficat SSL personnalisables | - | - |
Voir plus d'optionsVoir moins d'options
| Spécifications | E-mail Pro | Hosted Exchange | Private Exchange |
|---|---|---|---|
| Webmail | Custom OWA | OWA | OWA |
| Protocoles supportés | IMAPS / POPS / SMTPS | IMAPS / POPS / SMTPS / MAPI / ActiveSync | IMAPS / POPS / SMTPS / MAPI / ActiveSync |
| AD Sync | - | ||
| Taille maximum des e-mails | |||
| IMAP | 10 Mo | 10 Mo | 10 Mo |
| OWA | 35 Mo | 35 Mo | 35 Mo |
| Outlook | 100 Mo | 100 Mo | 100 Mo |
| Fonctions collaboratives | |||
| Calendrier | Webmail | ||
| Tâches | Webmail | ||
| Contacts | Webmail | ||
| Partage de calendriers, tâches et contacts | Webmail | ||
| Fonctionnalités et limites | |||
| Limites de réception | Sans limite * | Sans limite * | Sans limite * |
| Limites d'envoi | 200/h/compte ** 300/h/IP ** |
Sans limite * | Sans limite * |
| Auto-configuration | |||
| OMM (Ovh Mail Migrator) | |||
| Plus-Addressing | |||
| Nombre de destinataires max | Envoi : 100 Réception : 100 |
Envoi : 200 Réception : 100 |
Envoi : 200 Réception : 100 |
| Certificat SSL | |||
| IP dédiée | - | - | |
| Changement de mot de passe depuis le Webmail | |||
| Inbox Rules (Filtres/Règles de réception) | |||
| Répondeurs | |||
| Délégations de comptes | |||
| Mode hors-ligne | |||
| Gestion des spams | |||
| Domaine non-authoritatif | |||
| Multi-domaine compatible | |||
| Domaines externes compatibles | |||
| Alias | 1000 par compte | 1000 par compte | 1000 par compte |
| Mailing-Lists | - | - | - |
| Groupes de distribution | - | 1000 par compte | 1000 par compte |
| Envoyer de la part de / en tant que | |||
| Export PST depuis l'espace client | - | ||
| Pied de page commun par nom de domaine | |||
| Diagnostic d'envoi et réception | - | ||
| Restrictions des protocoles (IMAP/POP/SMTP/Webmail) | - | Bientôt | Bientôt |
| Gestion des périphériques | - | ||
| Contacts externes | |||
| Dossiers publics | - | - | Bientôt (sur Private 2016) |
| Comptes partagés | - | ||
| Comptes de Ressources (salles et équipements) | - | ||
| Sécurité | |||
| SPF (check/apply) | |||
| DKIM (check/apply) | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non |
| DMARC (check/apply) | Non/Oui | Non/Oui | Non/Oui |
Sans limite * : Tant que notre infrastructure n'est pas mise en danger
Limites d'envoi par heure glissante ** : Dans la limite de 200/300 e-mails par créneau de 60 minutes

Chargement...