WINDOWS SERVER 2008 R2 SP1 DATACENTER EDITION
| Description : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous disposez déjà de vos propres licences SPLA Windows ou SQL auprès de Microsoft, vous pouvez les utiliser sur les serveurs dédiés OVH. La distribution Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition. Elle est livrée pour mettre en oeuvre rapidement et simplement la virtualisation. La technologie Hyper-V vous permet de déployer un nombre illimité d'instances anonymes Windows sans frais supplémentaires. C'est la distribution la plus complète de la gamme Windows Server 2008 R2. Elle inclut les fonctions de repartition de charge, de clustering, de serveur de fichiers et d'Active Directory. Cette distribution existe uniquement en version 64 bits (limitée à 2 To de RAM).
| |||||||
| Utilisations : | |||||||
| Hébergement Web | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Hébergement Emails | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Jeux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Facilité d'utilisation | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Spécifications : | |||||||
| Versions : | Datacenter Edition 64bit | ||||||
| Langues : | Anglais Arabe Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec, Moderne (1453-) Espagnol Estonien Finnois Français Hébreux Croate Hongrois Italien Japonais Coréen Letton Norvégien Bokmål Néerlandais Polonais Portugais brésilien Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Serbe Suédois Thaï Turque Ukrainien Chinois RPS simplifié Chinois Hong Kong simplifié | ||||||
| Utilisations : | |||||||
| Hébergement Web | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Hébergement Emails | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Jeux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Facilité d'utilisation | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Spécifications : | |||||||
| Versions : | Enterprise Datacenter 64bit + Virtuozzo 4.6 | ||||||
| Langue : | Anglais | ||||||
En savoir plus :
Spécificités
Installation standard.
Détails techniques
: Service installé à la livraison.
- : Service compatible à installer par vous même.
| Accès à la machine | Services Emails | ||
|---|---|---|---|
| FTP ( port : 21 ) | - | POP3 ( port : 110 ) | - |
| SSH ( port : 22 ) | ![]() | IMAP ( port : 143 ) | - |
| TSE ( port : 3389 ) | ![]() | SMTP ( port : 25 ) | - |
| Services Web | Programmation | ||
| Web ( IIS ) | - | My SQL | - |
| Serveur DNS | - | ASP | - |
| Interfaces de gestion | |||
| Interface disponible | - | ||
| PHP My Admin | - | ||
Détails techniques
: Service installé à la livraison.
- : Service compatible à installer par vous même.
| Accès à la machine | Services Emails | ||
|---|---|---|---|
| FTP ( port : 21 ) | - | POP3 ( port : 110 ) | - |
| SSH ( port : 22 ) | ![]() | IMAP ( port : 143 ) | - |
| TSE ( port : 3389 ) | ![]() | SMTP ( port : 25 ) | - |
| Services Web | Programmation | ||
| Web ( IIS ) | - | My SQL | - |
| Serveur DNS | - | ASP | - |
| Interfaces de gestion | |||
| Interface disponible | - | ||
| PHP My Admin | - | ||
Toutes les options



