
| Frais d'installation | Offerts | Offerts | Offerts | Offerts |
|---|---|---|---|---|
| Commander | ||||
Processeur | ||||
| Technologie | Sandy Bridge | Nehalem | Sandy Bridge E | Westmere |
| Modèle | Core i5 | Xeon W3520 | Xeon E5 | Bi-Xeon E5630 |
| Cores | 4 | 4 | 6 | 8 (2x 4) |
| Threads | 4 | 8 | 12 | 16 (2x 8) |
| Fréquence | 3.1GHz | 2.66GHz | 3.2GHz | 2x 2.53GHz |
Mémoire vive | ||||
| RAM | 16 Go | 24 Go | 64 Go | 48 Go |
Stockage | ||||
| Disque dur | 2x 2To SATA2 | 2x 2To SATA2 | 2x 120Go SSD | 2x 1To SAS |
| RAID | RAID SOFT - 0/1 | RAID SOFT - 0/1 | RAID SOFT 0/1 | RAID HARD 6Gb/s 0/1/5/6/10/50/60 |
Réseau | ||||
| Connexion | 100 Mbps |
1 Gbps
Lossless |
1 Gbps
Lossless |
10 Gbps
Lossless |
| Bande passante garantie | 100 Mbps | 200 Mbps | 200 Mbps | 300 Mbps |
| Bande passante maximale (en option) | 100 Mbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 3 Gbps |
| Trafic | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Nombre maximum d'IP routables sur le serveur | 36 | 132 | 132 | 260 |
| Commander | ||||










Toutes les options
Plesk
SQL Server 2008
cPanel
Direct Admin
Virtuozzo
Debian
Ubuntu
Release OVH

Windows 2008
