SERVEURS DÉDIÉS
Pour plus d'informations :
08 203 203 63
n° indigo (0,118 €/min)
Toutes les offres
Cores | |||
| Nom | Prix /Mois | Disponibilité | |
|---|---|---|---|
| 1 h | 72 h | ||
| SuperPlan Mini 2012 | 49.99€ HT (SOIT 59.79€ TTC) | 0 | 31 |
| SuperPlan BestOF | 69.99€ HT (SOIT 83.71€ TTC) | 32 | 8 |
| SuperPlan SSD | 69.99€ HT (SOIT 83.71€ TTC) | 38 | 1 |
| SuperPlan Storage | 89.99€ HT (SOIT 107.63€ TTC) | 28 | 1 |
Xeon | |||
| Nom | Prix /Mois | Disponibilité | |
| 1 h | 72 h | ||
| EG BestOF | 109.99€ HT (SOIT 131.55€ TTC) | 32 | 3 |
| EG SSD | 109.99€ HT (SOIT 131.55€ TTC) | 1 | 6 |
| EG Hybrid (SSD + SATA2) | 119.99€ HT (SOIT 143.51€ TTC) | 39 | 13 |
| EG SAS15k | 139.99€ HT (SOIT 167.43€ TTC) | 12 | 13 |
| EG SSD Max | 149.99€ HT (SOIT 179.39€ TTC) | 32 | 16 |
| EG AMD | 109.99€ HT (SOIT 131.55€ TTC) | 9 | 2 |
Bi-Xeon | |||
| Nom | Prix /Mois | Disponibilité | |
| 1 h | 72 h | ||
| MG BestOF | 199.99€ HT (SOIT 239.19€ TTC) | 39 | 2 |
| MG SSD | 199.99€ HT (SOIT 239.19€ TTC) | 17 | 13 |
| MG Hybrid (SSD + SATA2) | 209.99€ HT (SOIT 251.15€ TTC) | 14 | 3 |
| MG SAS15k | 229.99€ HT (SOIT 275.07€ TTC) | 18 | 1 |
| MG SSD Max | 239.99€ HT (SOIT 287.03€ TTC) | 6 | 1 |
Haut de gamme | |||
| Nom | Prix /Mois | Disponibilité | |
| 1 h | 72 h | ||
| HG 2012 | 299.00€ HT (SOIT 357.60€ TTC) | 0 | 11 |
| HG 2011 BestOF Reloaded | 299.00€ HT (SOIT 357.60€ TTC) | 0 | 11 |
| HG 2011 SSD Reloaded | 299.00€ HT (SOIT 357.60€ TTC) | 0 | 14 |
| HG 2011 XL Reloaded | 299.00€ HT (SOIT 357.60€ TTC) | 0 | 13 |
| HG 2011 XXL Reloaded | 448.00€ HT (SOIT 535.81€ TTC) | 0 | 21 |
| HG 2011 XXXL Reloaded | 597.00€ HT (SOIT 714.01€ TTC) | 0 | 21 |
Backups | |||
| Nom | Prix /Mois | Disponibilité | |
| 1 h | 72 h | ||
| Backup FS-4T | 49.99€ HT (SOIT 59.79€ TTC) | 5 | 0 |
| Backup FS-10T | 149.99€ HT (SOIT 179.39€ TTC) | 33 | 1 |
| Backup FS-24T | 399.99€ HT (SOIT 478.39€ TTC) | 2 | 0 |



Plesk
cPanel
Direct Admin
Red Hat Enterprise
Virtuozzo