HG 2011 XXXL Reloaded
Prix du serveur
| Frais d'installation - 25 % * | 6084.00 € 4563.00€ HT (SOIT 5457.35€ TTC) | |
|---|---|---|
| Location mensuelle | 597.00€ HT
(SOIT 714.01€ TTC)
| |
* :Offre valable jusqu'au 31 Mai 2012
Hardware
| Processeur | Intel Bi Xeon E5630 2x4x2(HT)x2.53+ GHz 12 Mo L2 - QPI 5.86 GT/sec Virtualisation: Instructions VT Turbo Boost Technologie @ 2.8GHz Instructions AES-NI | |
|---|---|---|
| Architecture | 64 bits | |
| Mémoire vive | 48 Go DDR3 ECC | |
| Disques Durs | 36x 3To - SATA | |
| Emplacements disques | Utilisés | Disponibles en option |
| - Chassis HG | 12 | 0 |
| - DAS n°1 | 12 | 0 |
| - DAS n°2 | 12 | 0 |
| RAID |
Mega RAID 6 Gb/s avec batterie de secours RAID HARD 0/1/5/6/10/50/60 | |
| NIC | TenGigabitEthernet | |
Réseau
Adresses IP
| IPv4 | 1 |
|---|---|
| IPv6 | /64 |
| IP Failover | 3 |
Utilisation Professionnelle
| La souscription à l'Utilisation Professionelle vous permet de bénéficier des options ci-dessous (pour certains produits des frais addtionnels de mise en service peuvent s'appliquer). |
+ 49.00€ HT (SOIT 58.60€ TTC) |
|---|---|
| KVM sur IP | Inclus |
| Serial-Over-Lan | Inclus |
| Bloc IP FailOver | |
| Bloc RIPE /30 (4 IPs utilisables) |
+ 5.99€ HT (SOIT 7.16€ TTC) |
| Bloc RIPE /29 (8 IPs utilisables) |
+ 9.99€ HT (SOIT 11.95€ TTC) |
| Bloc RIPE supérieurs | Consultez nos tarifs |
|
Coût par mois (quelque soit le nombre d'IPs et de blocs RIPE ajoutés) |
0 € / Mois |
| Stockage NAS | |
| Frais d'installation | 0 € |
| Prix /mois |
À partir de
9.99€ HT /Mois (SOIT 11.95€ TTC) |
| Baie Virtuelle | |
| Frais d'installation | 0 € |
| Prix / Mois |
+ 29.99€ HT /Mois (SOIT 35.87€ TTC) |
| Réseau | |
| Deuxième connexion 10 Gbps en Vlan privé | |
| Frais d'installation | 0.00€ |
| Prix /mois | 49.00€ HT /Mois (SOIT 58.60€ TTC) |
| Alimentation électrique | |
| Deuxième bloc d'alimentation connecté à un deuxième réseau d'onduleurs | |
| Frais d'installation | 0.00€ |
| Prix /mois | 0.00€ /Mois |
Support et Garanties
| Support | ||
| Conseil commercial | ||
|---|---|---|
| Téléphone (6j/7) | 08 203 203 63 n° indigo (0,118 €/min) | |
| Mails (6j/7) - Réponse en 24H | Contacter le support | |
| Conseil technique | ||
| Téléphone (6j/7) | 0 899 701 761 1,349€/appel + 0,337 €/min | |
| Mails (6j/7) - Réponse en 24H | Contacter le support | |
| Incidents | ||
| Téléphone, 24h/24 et 7j/7 | 09 74 53 13 23 N° non surtaxé | |
| Emails, 24h/24 et 7j/7 | Contacter le support | |
| Niveau 1 (Serveur indisponible, défaut matériel) | ||
| - Intervention (GTI) | 1 heure | |
| - Réparation (GTR) | 2 heures | |
| Niveau 2 (Fonctionnement anormal du service sauf niveau 3) | ||
| - Intervention (GTI) | 12 heures | |
| - Réparation (GTR) | - | |
| Réseau | ||
| Disponibilité | 99.95 % | |
Pénalités en cas de non respect des garanties
| Support Incidents niveau 1 | ||
|---|---|---|
| Remboursement par heure de retard (en % du prix du serveur) | 5 % | |
| Remboursement maximal par mois (en % du prix du serveur) | 100 % | |
| Réseau | ||
| Remboursement par heure d'indisponibilité (en % du prix du serveur) | 5 % | |
| Remboursement maximal par mois (en % du prix du serveur) | 100 % | |
Datacenter
| Monitoring avec déclenchement automatique des incidents niveau 1 et intervention humaine en respectant GTI / GTR | 24H / 24 - 7j / 7 |
| Techniciens présents dans le datacenter | 24H / 24 - 7j / 7 |
| Green cooling Energy Saver | ![]() |
| Eco salles | ![]() |
| Triple arrivées électrique | ![]() |
Services Inclus
**: Le monitoring par SMS nécessite que votre compte SMS soit activé dans votre manager.
Options complémentaires
| Bande Passante (OVH vers Internet) | |
|---|---|
| 100 Mbps garantis pour le serveur | +149.00€ HT /Mois (SOIT 178.20€ TTC) |
| 200 Mbps garantis pour le serveur | +299.00€ HT /Mois (SOIT 357.60€ TTC) |
| 300 Mbps garantis pour le serveur | +349.00€ HT /Mois (SOIT 417.40€ TTC) |
| 500 Mbps garantis pour le serveur | +549.00€ HT /Mois (SOIT 656.60€ TTC) |
| 1 Gbps garanti pour le serveur | +899.00€ HT /Mois (SOIT 1075.20€ TTC) |
| 2 Gbps garantis pour le serveur | +1699.00€ HT /Mois (SOIT 2032.00€ TTC) |
| 3 Gbps garantis pour le serveur | +2599.00€ HT /Mois (SOIT 3108.40€ TTC) |
| 5 Gbps garantis pour le serveur | +4199.00€ HT /Mois (SOIT 5022.00€ TTC) |
Cadre général d'utilisation
| Disponibilité de votre serveur |
| Domaine d'utilisation de votre serveur |
| Bande passante |
* : Disponibilité sous réserve de la validation de votre commande et dans la limite des stocks disponibles.












