SERVEURS DÉDIÉS
Pour plus d'informations :
08 203 203 63
n° indigo (0,118 €/min)
EG SSD

Associez les ressources du processeur Intel Xeon W3520 (technologie "i7", 4 cores, 8 threads) à la technologie SSD pour optimiser vos accès disques et accroître vos taux de transferts de données. De plus, sa connexion réseau 1 Gbps Lossless vous assure une excellente qualité de service et une disponibilité accrue.
Prix du serveur
| Frais d'installation | Offerts | |
|---|---|---|
| Location mensuelle | 109.99€ HT
(SOIT 131.55€ TTC)
| |
Hardware
| Processeur | Intel Xeon i7 W3520 4x2(HT)x2.66+ GHz 8 Mo L2 - QPI 4.8 GT/sec Virtualisation: Instructions VT Turbo Boost Technologie @ 2.93GHz | |
|---|---|---|
| Architecture | 64 bits | |
| Mémoire vive | 24 Go DDR3 | |
| Disque dur | Intel SSD 320 2x 120 Go | |
| RAID | SOFT 0/1 | |
| NIC | GigaEthernet | |
Réseau
Adresses IP
| IPv4 | 1 |
|---|---|
| IPv6 | /64 |
| IP Failover | 3 |
Utilisation Professionnelle
| La souscription à l'Utilisation Professionelle vous permet de bénéficier des options ci-dessous (pour certains produits des frais addtionnels de mise en service peuvent s'appliquer). |
+ 15.00€ HT /Mois (SOIT 17.94€ TTC) |
|---|---|
| KVM sur IP | Inclus |
| Serial-Over-Lan | Inclus |
| Bloc IP FailOver | |
| Bloc RIPE /30 (4 IPs utilisables) |
+ 5.99€ HT (SOIT 7.16€ TTC) |
| Bloc RIPE /29 (8 IPs utilisables) |
+ 9.99€ HT (SOIT 11.95€ TTC) |
| Bloc RIPE supérieurs | Consultez nos tarifs |
|
Coût par mois (quelque soit le nombre d'IPs et de blocs RIPE ajoutés) |
0 € / Mois |
| Stockage NAS | |
| Frais d'installation | 0 € |
| Prix /mois |
À partir de
9.99€ HT /Mois (SOIT 11.95€ TTC) |
| RAID Hardware LSI 0/1 | |
| Frais d'installation |
0 € |
| Prix /mois |
+ 19.00€ HT /Mois (SOIT 22.72€ TTC) |
| Firewall | |
| Frais d'installation |
+ 149.00€ HT (SOIT 178.20€ TTC) |
| Prix /mois |
+ 19.00€ HT /Mois (SOIT 22.72€ TTC) |
| Baie Virtuelle | |
| Frais d'installation | 0 € |
| Prix / Mois |
+ 29.99€ HT /Mois (SOIT 35.87€ TTC) |
Support et Garanties
| Support | ||
| Conseil commercial | ||
|---|---|---|
| Téléphone (6j/7) | 08 203 203 63 n° indigo (0,118 €/min) | |
| Mails (6j/7) - Réponse en 24H | Contacter le support | |
| Conseil technique | ||
| Téléphone (6j/7) | 0 899 701 761 1,349€/appel + 0,337 €/min | |
| Mails (6j/7) - Réponse en 24H | Contacter le support | |
| Incidents | ||
| Téléphone, 24h/24 et 7j/7 | 09 74 53 13 23 N° non surtaxé | |
| Emails, 24h/24 et 7j/7 | Contacter le support | |
| Niveau 1 (Serveur indisponible, défaut matériel) | ||
| - Intervention (GTI) | 1 heure | |
| - Réparation (GTR) | 2 heures | |
| Niveau 2 (Fonctionnement anormal du service sauf niveau 3) | ||
| - Intervention (GTI) | 12 heures | |
| - Réparation (GTR) | - | |
| Réseau | ||
| Disponibilité | 99.95 % | |
Pénalités en cas de non respect des garanties
| Support Incidents niveau 1 | ||
|---|---|---|
| Remboursement par heure de retard (en % du prix du serveur) | 5 % | |
| Remboursement maximal par mois (en % du prix du serveur) | 100 % | |
| Réseau | ||
| Remboursement par heure d'indisponibilité (en % du prix du serveur) | 5 % | |
| Remboursement maximal par mois (en % du prix du serveur) | 100 % | |
Datacenter
| Monitoring avec déclenchement automatique des incidents niveau 1 et intervention humaine en respectant GTI / GTR | 24H / 24 - 7j / 7 |
| Techniciens présents dans le datacenter | 24H / 24 - 7j / 7 |
| Green cooling Energy Saver | ![]() |
| Eco salles | ![]() |
| Triple arrivées électrique | ![]() |
Services Inclus
**: Le monitoring par SMS nécessite que votre compte SMS soit activé dans votre manager.
Options complémentaires
| Bande Passante (OVH vers Internet) | |
|---|---|
| 100 Mbps garantis pour le serveur | +149.00€ HT /Mois (SOIT 178.20€ TTC) |
| 200 Mbps garantis pour le serveur | +299.00€ HT /Mois (SOIT 357.60€ TTC) |
| 300 Mbps garantis pour le serveur | +349.00€ HT /Mois (SOIT 417.40€ TTC) |
| 500 Mbps garantis pour le serveur | +549.00€ HT /Mois (SOIT 656.60€ TTC) |
| 1 Gbps garanti pour le serveur | +899.00€ HT /Mois (SOIT 1075.20€ TTC) |
Cadre général d'utilisation
| Disponibilité de votre serveur |
| Domaine d'utilisation de votre serveur |
| Bande passante |
* : Disponibilité sous réserve de la validation de votre commande et dans la limite des stocks disponibles.



Plesk
cPanel
Direct Admin
Red Hat Enterprise
Virtuozzo
Essayer







