SERVEURS DÉDIÉS
Pour plus d'informations :
08 203 203 63
n° indigo (0,118 €/min)
WINDOWS SERVER + PLESK 9.5
| Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour ceux qui veulent profiter des solutions Windows Server 2008 Web Edition et de l'interface Plesk 9.5.
Cette distribution, basée sur Windows 2008 Server Edition, comprend un maximum de langages et de logiciels pour vous permettre de réussir vos projets sans être limité.
Consulter les tarifs des licences Plesk 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisations : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hébergement Web | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hébergement Emails | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilité d'utilisation | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spécifications : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versions : | Plesk Panel 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues : | Anglais Allemand Espagnol Français Italien Japonais Néerlandais Russe Chinois RPS simplifié Chinois Hong Kong simplifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En savoir plus :
Spécificités
Livrée avec l'interface de gestion Plesk 9.5 (limitée à 30 domaines et à 1 domaine pour les Kimsufi).
Détails techniques
: Service installé à la livraison.
- : Service compatible à installer par vous même.
| Accès à la machine | Services Emails | ||
|---|---|---|---|
| FTP ( port : 21 ) | ![]() | POP3 ( port : 110 ) | ![]() |
| SSH ( port : 22 ) | ![]() | IMAP ( port : 143 ) | ![]() |
| TSE ( port : 3389 ) | ![]() | SMTP ( port : 25 ) | ![]() |
| Services Web | Programmation | ||
| Web ( IIS ) | ![]() | My SQL | ![]() |
| Serveur DNS | - | PHP | ![]() |
| Interfaces de gestion | |||
| Interface disponible | Plesk | ||
| PHP My Admin | ![]() | ||




