Pour plus d'informations :
0 820 698 765
n° indigo (0,118 €/min)
WINDOWS SERVER 2008 DATACENTER EDITION SP2
| Description : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si vous disposez déjà de vos propres licences SPLA Windows ou SQL auprès de Microsoft, vous pouvez les utiliser sur les serveurs dédiés OVH. La distribution Windows 2008 Server Datacenter Edition Service Pack 2. Elle est livrée pour mettre en oeuvre rapidement et simplement la virtualisation. La technologie Hyper-V vous permet de déployer un nombre illimité d'instances anonymes Windows sans frais supplémentaires. C'est la distribution la plus complète de la gamme Windows 2008 Server. Elle inclut les fonctions de repartition de charge, de clustering, de serveur de fichiers et d'Active Directory. Cette distribution est disponible uniquement en version 32 bits (limitée à 64 Go de RAM).
| |||||||
| Utilisations : | |||||||
| Hébergement Web | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Hébergement Emails | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Jeux | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Facilité d'utilisation | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Spécifications : | |||||||
| Versions : | Datacenter Edition 32bit | ||||||
| Langues : | Anglais Arabe Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec, Moderne (1453-) Espagnol Estonien Finnois Français Hébreux Croate Hongrois Italien Japonais Coréen Letton Norvégien Bokmål Néerlandais Polonais Portugais brésilien Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Serbe Suédois Thaï Turque Ukrainien Chinois RPS simplifié Chinois Hong Kong simplifié | ||||||
En savoir plus :
Spécificités
Installation standard.
Détails techniques
: Service installé à la livraison.
- : Service compatible à installer par vous même.
| Accès à la machine | Services Emails | ||
|---|---|---|---|
| FTP ( port : 21 ) | - | POP3 ( port : 110 ) | - |
| SSH ( port : 22 ) | ![]() | IMAP ( port : 143 ) | - |
| TSE ( port : 3389 ) | ![]() | SMTP ( port : 25 ) | - |
| Services Web | Programmation | ||
| Web ( IIS ) | - | My SQL | - |
| Serveur DNS | - | ASP | - |
| Interfaces de gestion | |||
| Interface disponible | - | ||
| PHP My Admin | - | ||
Toutes les options








