Pour plus d'informations :
0 820 698 765
n° indigo (0,118 €/min)
Les serveurs ci dessous ne sont plus commercialisés, mais encore d'actualité dans la gamme OVH. Vous pouvez retrouver les nouvelles offres OVH en cliquant ici
| Caractéristiques | Bande passante / Trafic | Frais de location | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | CPU | RAM | HD | Initial | IP | Install. | / Mois | / An |
| Superplans | ||||||||
| SuperPlan Mini 2012 | Intel Core i3 2130 2x2(HT)x3.4 | 16 Go DDR3 | 2x1000 Go SATA2 | 100 Mbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 49.99€ | - |
| SuperPlan BestOF | Intel Corei5-2400 4x3.1 | 16 Go DDR3 | 2x2000 Go SATA2 | 100 Mbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 69.99€ | - |
| SuperPlan SSD | Intel Corei5-2400 4x3.1 | 16 Go DDR3 | 2x120 Go SSD | 100 Mbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 69.99€ | - |
| SuperPlan Storage | Intel Corei5-2400 4x3.1 | 8 Go DDR3 | 4x2000 Go SATA2 | 100 Mbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 89.99€ | - |
| EG | ||||||||
| EG BestOF | Intel Xeon W3520 4x2(HT)x2.66 | 24 Go DDR3 | 2x 2000 Go SATA2 | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 109.99€ | - |
| EG SSD | Intel Xeon W3520 4x2(HT)x2.66 | 24 Go DDR3 | 2x 120 Go SSD | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 109.99€ | - |
| EG Hybrid (SSD + SATA2) | Intel Xeon W3520 4x2(HT)x2.66 | 24 Go DDR3 | 2x 40 Go SSD 2x 2000 Go SATA2 | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 119.99€ | - |
| EG SAS15k | Intel Xeon W3520 4x2(HT)x2.66 | 24 Go DDR3 | 2x 300 Go SAS 15000 tpm | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 139.99€ | - |
| EG SSD Max | Intel Xeon W3520 4x2(HT)x2.66 | 24 Go DDR3 | 2x 300 Go SSD | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 149.99€ | - |
| EG AMD | AMD Opteron 4174 6x 2.30 | 32 Go DDR3 | 2x 2000 Go SATA2 | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 109.99€ | - |
| MG | ||||||||
| MG BestOF | Intel Bi Xeon E5606 2x4x2.13 | 24 Go DDR3 | 2x 3000 Go SATA2 | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 199.99€ | - |
| MG SSD | Intel Bi Xeon E5606 2x4x2.13 | 24 Go DDR3 | 2x 120 Go SSD | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 199.99€ | - |
| MG Hybrid (SSD + SATA2) | Intel Bi Xeon E5606 2x4x2.13 | 24 Go DDR3 | 2x 40 Go SSD 2x 3000 Go SATA2 | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 209.99€ | - |
| MG SAS15k | Intel Bi Xeon E5606 2x4x2.13 | 24 Go DDR3 | 2x 300 Go SAS 15000 tpm | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 299.99€ | - |
| MG SSD Max | Intel Bi Xeon E5606 2x4x2.13 | 24 Go DDR3 | 2x 300 Go SSD | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 239.99€ | - |
Toutes les options






