SERVEURS DÉDIÉS
Pour plus d'informations :
08 203 203 63
n° indigo (0,118 €/min)
Les serveurs ci dessous ne sont plus commercialisés, mais encore d'actualité dans la gamme OVH. Vous pouvez retrouver les nouvelles offres OVH en cliquant ici
| Caractéristiques | Bande passante / Trafic | Frais de location | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | CPU | RAM | HD | Initial | IP | Install. | / Mois | / An |
| SP - Cores | ||||||||
| SP-10R Mini | Intel Core2Duo 2x 2.33 | 4 Go DDR 2 | 2x750 Go SATA2 | 100 Mbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 49.99€ | - |
| SP-10R SSD | Intel Corei5 4x2.66 | 8 Go DDR 3 | 2x80 Go SSD | 100 Mbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 89.99€ | - |
| SP-10R BestOF | Intel Corei5 4x2.66 | 8 Go DDR 2 | 2x1000 Go SATA2 | 100 Mbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 69.99€ | - |
| SP-10R Hybrid | Intel Corei5 4x 2.66 | 8 Go DDR 3 | 2x80 Go SSD 2x1000 Go SATA2 | 100 Mbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 99.99€ | - |
| SP-10R Storage | Intel Core2Duo 2x 2.66 | 4 Go DDR 2 | 4x 1500 Go SATA2 | 100 Mbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 89.99€ | - |
| EG - Xeon / Opteron | ||||||||
| EG-10R SSD | Intel Xeon i7 W3520 4x2x2.66 | 12 Go DDR3 | 2x 80 Go SSD | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 119.99€ | - |
| EG-10R BestOF | Intel Xeon i7 W3520 4x2x2.66 | 12 Go DDR 3 | 2x 1500 Go SATA2 | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 99.99€ | - |
| EG-10R AMD | AMD Opteron 4174 6x 2.30+ | 16 Go DDR 3 | 2x 1500 Go SATA 2 | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 109.99€ | - |
| EG-10 Hybrid | Intel Xeon i7 W3520 4x 2x 2.66 | 12 Go DDR 3 | 2x 80 Go SSD 2x 1500 Go SATA2 | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 139.99€ | - |
| EG-10R Max | Intel Xeon i7 W3520 4x 2x 2.66 | 12 Go DDR 3 | 2x 2000 Go SATA2 | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 129.99€ | - |
| MG - Bi-Xeon / Bi-Opteron | ||||||||
| MG-10R SSD | Intel Bi Xeon E5504 8x 2.00 | 24 Go DDR 3 | 2x 80 Go SSD | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 169.99€ | - |
| MG-10R BestOF | Intel Bi Xeon E5504 8x 2.00 | 24 Go DDR3 | 2x 1500 Go SATA2 | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 149.99€ | - |
| MG-10R AMD | AMD Bi Opteron 6128 16x 2.00 | 32 Go DDR3 | 2x 1500 Go SATA2 | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 149.99€ | - |
| MG-10R AMD+ | AMD Bi Opteron 6128 16x 2.00 | 64 Go DDR3 | 2x 1500 Go SATA2 | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 299.99€ | - |
| MG-10 Hybrid | Intel Bi Xeon E5504 8x 2.00 | 24 Go DDR 3 | 2x 80 Go SSD 2x 1500 Go SATA2 | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 189.99€ | - |
| MG-10R Max | Intel Bi Xeon E5504 8x 2.00 | 24 Go DDR 3 | 2x 2000 Go SATA2 | 1 Gbps / illimité | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 179.99€ | - |


