SERVEURS DÉDIÉS
Pour plus d'informations :
08 203 203 63
n° indigo (0,118 €/min)

| Frais d'installation | Offerts | Offerts | Offerts | Offerts |
|---|---|---|---|---|
| Commander | ||||
Processeur | ||||
| Marque | Intel | Intel | Intel | Intel |
| Modèle | Core i5-2400 | Xeon i7 W3520 | Bi Xeon E5606 | Bi Xeon E5630 |
| Fréquence | 4x3.1+ GHz | 4x2(HT)x2.66+ GHz | 2x4x2.13+ GHz | 2x4x2(HT)x2.53+ GHz |
Mémoire vive | ||||
| RAM | 16 Go | 24 Go | 24 Go | 48 Go |
Stockage | ||||
| Disque dur | 2x 2To - SATA2 | 2x 120 Go - SSD | 2x 120 Go - SSD | 2x 1To - SAS |
| RAID | RAID SOFT 0/1 | RAID SOFT 0/1 | RAID HARD 6Gb/s 0/1/5/6/10/50/60 | RAID HARD 6Gb/s 0/1/5/6/10/50/60 |
Réseau | ||||
| Connexion | 100 Mbps |
1 Gbps
Lossless |
10 Gbps
Lossless |
10 Gbps
Lossless |
| Bande passante | Premium 200 Mbps | Premium 200 Mbps | Premium 200 Mbps | Premium 200 Mbps |
| Trafic | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| En savoir plus | SuperPlan 2011 BestOF | EG 2011 SSD | MG 2011 SSD | HG 2011 BestOF Reloaded |
| Commander | ||||












Plesk
cPanel
Direct Admin
Red Hat Enterprise
Virtuozzo
Debian
Ubuntu
Release OVH

Windows 2008
Toutes les distributions