Tarifs VPS
Les distributions dédiées à la virtualisation sont gratuites. Pour en profiter il vous suffit de louer un serveur dédié chez OVH et d'installer une des trois distributions de virtualisation : Proxmox, VMWare ou Xen.
Nous vous conseillons d'utiliser un serveur dédié de gamme professionelle : EG, MG ou HG. En effet ces serveurs ont des processeurs puissants, beaucoup de mémoire RAM, 1 Gbps de bande passante et jusqu'à 64 IP fail-over.
Voici un exemple d'utilisation d'un serveur dédié et d'une distribution virtualisation, avec 4 à 72 VPS par serveur et des coûts de revient à partir de 4.63 € HT/Mois.
Exemples d'utilisation
Voici un exemple de partage d'un serveur en plusieurs machines virtuelles, typique de la virtualisation OVH :
| Hébergement mutualisé | Serveur privé | Dév. / tests | Autre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines virtuelles | ||||||||||||
| Part d'un core | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
| Prix / VPS (€) | 4.63 | 4.69 | 4.95 | 6.95 | 8.45 | 9.25 | 9.95 | 20.81 | 24.75 | 37.25 | 41.63 | |
| RAM / VPS (Mo) | 150 | 200 | 150 | 350 | 350 | 300 | 350 | 700 | 750 | 750 | 1400 | |
| Disque / VPS (Go) | 9 | 18 | 32 | 45 | 32 | 18 | 45 | 40 | 160 | 160 | 80 | |
| VPS / serveur | 72 | 36 | 20 | 20 | 20 | 36 | 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | |
| Serveur dédié utilisé | ||||||||||||
| Part serveur | 1/72 | 1/36 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/36 | 1/20 | 1/16 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | |
| Serveur | HG 2x4C | MG + | EG | EG + L | MG + | HG 2x4C | MG + L | HG 2x4C | EG | MG | HG 2x4C | |
| Prix / Serveur (€ HT/Mois) |
333 | 169 | 99 | 139 | 169 | 333 | 199 | 333 | 99 | 149 | 333 | |
| IP / Serveur | 74 | 37 | 21 | 21 | 37 | 74 | 37 | 74 | 21 | 37 | 74 | |
| CPU / Serveur | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Nb de Cores | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | |
| Utilisation du serveur | ||||||||||||
| RAM (Mo) | 12 000 | 8 000 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 12 000 | 8 000 | 12 000 | 4 000 | 4 000 | 12 000 | |
| RAM système (Mo) | 1 200 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 | 800 | |
| Disque /seveur (Go) | 750 | 750 | 750 | 1 000 | 750 | 750 | 1 000 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Disque système (Go) | 102 | 102 | 110 | 100 | 110 | 102 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |

