Offres VPS
Tarifs VPS
Les distributions dédiées à la virtualisation sont gratuites. Pour en profiter il vous suffit de louer un serveur dédié chez OVH et d'installer une des quatres distributions de virtualisation : Proxmox, VMWarek, Xen ou Virtuozzo.
Nous vous conseillons d'utiliser un serveur dédié de gamme professionelle : EG, MG ou HG. En effet ces serveurs ont des processeurs puissants, avec beaucoup de mémoire RAM, 1 Gbps de bande passante et jusqu'à 64 IP fail-over.
Voici un exemple d'utilisation d'un serveur dédié et d'une distribution virtualisation, avec 4 à 72 VPS par serveur et des coûts de revient à partir de 4.63 € HT/Mois.
Exemples d'utilisation
Voici un exemple de partage d'un serveur en plusieurs machines virtuelles, typique de la virtualisation OVH :
| Hébergement mutualisé | Serveur privé | Dév. / tests | Autre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines virtuelles | ||||||||||||
| Part d'un core | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
| Prix / VPS (€) | 1.87 | 1.87 | 2.5 | 3 | 3.75 | 3.74 | 4.25 | 9.34 | 12.5 | 18.75 | 18.69 | |
| RAM / VPS (Mo) | 150 | 200 | 200 | 200 | 400 | 300 | 400 | 750 | 1000 | 2000 | 1500 | |
| Disque / VPS (Go) | 6.25 | 9.38 | 18.75 | 37.5 | 18.75 | 12.5 | 37.5 | 31.25 | 93.75 | 93.75 | 62.5 | |
| VPS / serveur | 160 | 80 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 32 | 8 | 8 | 16 | |
| Serveur dédié utilisé | ||||||||||||
| Part serveur | 1/160 | 1/80 | 1/40 | 1/40 | 1/40 | 1/80 | 1/40 | 1/32 | 1/8 | 1/8 | 1/16 | |
| Serveur | HG 2010-10G-12 BestOF | MG BestOF | EG BestOF | EG Max | MG BestOF | HG 2010-10G-12 BestOF | MG Max | HG 2010-10G-12 BestOF | EG BestOF | MG BestOF | HG 2010-10G-12 BestOF | |
| Prix / Serveur (€ HT/Mois) |
299 | 149.99 | 99.99 | 119.99 | 149.99 | 299 | 169.99 | 299 | 99.99 | 149.99 | 299 | |
| IP / Serveur | 74 | 37 | 21 | 21 | 37 | 74 | 37 | 74 | 21 | 37 | 74 | |
| CPU / Serveur | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Nb de Cores | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
| Utilisation du serveur | ||||||||||||
| RAM (Mo) | 24 000 | 16 000 | 8 000 | 8 000 | 16 000 | 24 000 | 16 000 | 24 000 | 8 000 | 16 000 | 24 000 | |
| RAM système (Mo) | 1 200 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 | 800 | |
| Disque /seveur (Go) | 1000 | 750 | 750 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | 1000 | 750 | 750 | 1000 | |
| Disque système (Go) | 102 | 102 | 110 | 100 | 110 | 102 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |



