Serveurs Dédiés
Kimsufi
Double Coeur
PrixDispo
Quadruple Coeur
Double Quadruple Coeur
Haut de gamme
Options et servicesPrix HT
- Disques durs USB10 €
- Disques flash USB1 €
- Backups
- Infogérance
- Sécurité totale
- Cluster OVH
- Disques durs RAID
- IP load balancing
Logiciels
Informations
SuperPlan Mini

Equipé du puissant Core2Duo, de deux disques RAID de 500 Go et de 2 Go de mémoire RAM, le mini Superplan révolution est un vrai tout-terrain de l'hébergement,
sous Linux, FreeBSD ou Windows.
| Hardware | |
|---|---|
| Processeur | Intel Core2Duo 2x 2.33+ GHz 3 Mo L2 - FSB 1066 MHz |
| Architecture | 64 bits |
| Mémoire vive | 2 Go DDR2 |
| Disque dur | 2x 500 Go |
| Type disque | SATA2 - RAID 0/1 |
| Réseau |
|---|
| Adresses IP | ||
|---|---|---|
| Pack | Premium Pour les serveurs d'entreprise | Platinum Pour les serveurs critiques |
| IP Incluses | ||
| IP fixe | 1 IP | |
| IPV6 | ![]() | |
| IP Géographique | ![]() | |
| IP Failover | +4 IP | |
| IP Load Balancing | - | |
| IP FailOver RIPE | - | + 16 IP |
| IP Supplémentaires | ||
| IP Failover (30 IPs maximum) | 1€ HT /mois par IP (1.2€ TTC) | |
|
IP Failover RIPE (par 16, 32, 64, 128, 256 IPs) | 1€ HT /mois par IP (1.2€ TTC) | |
| Datacenter | ||
|---|---|---|
| Monitoring avec déclenchement automatique des incidents niveau 1 et intervention humaine en respectant GTI / GTR | 24H / 24 - 7j / 7 | |
| Techniciens présents dans le datacenter | 24H / 24 - 7j / 7 | |
| Green cooling Energy Saver | ![]() | |
| Eco salles | ![]() | |
| Triple arrivées électrique | ![]() | |
| Noms de domaines | ||
|---|---|---|
| Noms de domaines inclus | 5 | |
| Services Inclus | ||
|---|---|---|
| Pack | Premium | Platinum |
| Reboot du serveur à distance | ![]() | |
| Sauvegarde FTP | 750 Go | 1 To |
| Large choix de systèmes d'exploitation | ![]() ![]() ![]() | |
| Réinstallation gratuite et à volonté du serveur | ![]() | |
| Graphes de la bande passante | ![]() | |
| Netboot | ![]() | |
| vKVM | ![]() | |
| RTM (Real Time Monitoring) | ![]() | |
| Garantie des composants à vie | ![]() | |
| DNS Secondaires | ![]() | |
| Système "Rescue" | ![]() | |
| Reverse personnalisé | ![]() | |
| Hardware certifié Redhat Enterprise Linux | ![]() | |
| Disques durs USB | En option | |
| Disques flash USB | En option | |
| Backups | En option | |
| Infogérance | En option | |
| Full KVM personnel sur IP | En option | |
| Vlan privé | En option | |
| Firewall | En option | |
| Supports | ||
|---|---|---|
| Pack | Premium | Platinum |
| Conseils Emails / Téléphone | ||
| Commercial | ![]() | |
| Technique | ![]() | |
| Gestion des incidents Emails | ||
| Niveau 1 (Serveur indisponible, défaut matériel) | ![]() | |
| Niveau 2 (Fonctionnement anormal du service sauf niveau 3) | ![]() | |
| Niveau 3 (Software, configuration, personnalisation) | Uniquement sur www.ovh.biz | |
| Incidents prioritaires | - | ![]() |
| Garanties | ||
|---|---|---|
| Pack | Premium Pour les serveurs d'entreprise | Platinum Pour les serveurs critiques |
| Support | ||
| Conseils 6j/7j | Réponse en 24H | |
| Incidents | ||
| Niveau 1 7j/7j | ||
| - Intervention (GTI) | 1 heure | 1 heure |
| - Réparation (GTR) | 4 heures | 2 heures |
| Niveau 2 6j/7j | ||
| - Intervention (GTI) | 24 heures | 12 heures |
| - Réparation (GTR) | - | - |
| Réseau | ||
| Disponibilité | 99.9 % | 99.95 % |
| Pénalités en cas de non respect des garanties | ||
|---|---|---|
| Pack | Premium Pour les serveurs d'entreprise | Platinum Pour les serveurs critiques |
| Support Incidents niveau 1 | ||
| Remboursement par heure de retard (en % du prix du serveur) | 5 % | 5 % |
| Remboursement maximal par mois (en % du prix du serveur) | 50 % | 100 % |
| Réseau | ||
| Remboursement par heure d'indisponibilité (en % du prix du serveur) | 5 % | 5 % |
| Remboursement maximal par mois (en % du prix du serveur) | 50 % | 100 % |
| Prix du serveur avec le pack (tout compris) | ||
|---|---|---|
| Pack | Premium Pour les serveurs d'entreprise | Platinum Pour les serveurs critiques |
| Tout compris | 49€ HT /mois (58.6€ TTC) | 79€ HT /mois (94.48€ TTC) |
| Frais d'installation | 0 € | |
| Cadre général d'utilisation |
|---|
| Disponibilité de votre serveur |
| Domaine d'utilisation de votre serveur |
| Quel est votre profil ? |
| Bande passante |
* : Disponibilité sous réserve de la validation de votre commande et dans la limite des stocks disponibles.
| Disponibilité * | ||
|---|---|---|
| 1 h | 72 h | |
| 37 | 17 | |
Besoin de conseils ?
Service commercial :

08 203 203 63
n° indigo (0,118 €/min)Support technique :

0 899 701 761
1,349€/appl + 0,337 €/min
Support mail






