Serveurs Dédiés
Kimsufi
Double Coeur
PrixDispo
Quadruple Coeur
Double Quadruple Coeur
Haut de gamme
Options et services
Informations
Mini SuperPlan

Equipé du puissant Core2Duo, de deux disques RAID de 500 Go, de 2 Go de mémoire RAM et d'une bande passante de 100Mbps illimitée, le mini Superplan révolution est un vrai tout-terrain de l'hébergement,
sous Linux, FreeBSD ou Windows.
| Hardware | |
|---|---|
| Processeur | Intel Core2Duo 2x 2.33+ GHz 3 Mo L2 - FSB 1066 MHz |
| Architecture | 64 bits |
| Mémoire vive | 2 Go DDR2 |
| Disque dur | 2x 500 Go |
| Type disque | SATA2 - RAID 0/1 |
| Réseau | ||
|---|---|---|
| Pack | Premium | Platinum |
| Connexion | 100 Mbps | |
| Bande passante | SLA Premium | |
| Trafic inclus | illimité | |
| IP fixe | 1 IP | |
| IPV6 | ![]() | ![]() |
| IP Géographique | ![]() | ![]() |
| IP Failover | +4 IP | +8 IP |
| IP Load Balancing | - | +1 IP |
| IP FailOver RIPE | - | + 16 IP |
| Datacenter | ||
|---|---|---|
| Monitoring avec déclenchement automatique des incidents niveau 1 et intervention humaine en respectant GTI / GTR | 24H / 24 - 7j / 7 | |
| Techniciens présents dans le datacenter | 24H / 24 - 7j / 7 | |
| Green cooling Energy Saver | ![]() | |
| Eco salles | ![]() | |
| Triple arrivée électrique | ![]() | |
| Noms de domaines | ||
|---|---|---|
| Noms de domaines inclus | 5 | |
| Services Inclus | ||
|---|---|---|
| Pack | Premium | Platinum |
| Reboot du serveur à distance | ![]() | |
| Sauvegarde FTP | 750 Go | 1 To |
| Large choix de systèmes d'exploitation | ![]() ![]() ![]() | |
| Réinstallation gratuite et à volonté du serveur | ![]() | |
| Graphes de la bande passante | ![]() | |
| Netboot | ![]() | |
| vKVM | ![]() | |
| RTM (Real Time Monitoring) | ![]() | |
| Garantie des composants à vie | ![]() | |
| DNS Secondaires | ![]() | |
| Système "Rescue" | ![]() | |
| Reverse personnalisé | ![]() | |
| Disques durs USB | En option | |
| Disques flash USB | En option | |
| Backups | En option | |
| Infogérance | En option | |
| Full KVM personnel sur IP | En option | |
| Vlan privé | En option | |
| Firewall | En option | |
| Supports | ||
|---|---|---|
| Pack | Premium | Platinum |
| Conseils Emails / Téléphone | ||
| Commercial | ![]() | |
| Technique | ![]() | |
| Gestion des incidents Emails | ||
| Niveau 1 (Serveur indisponible, défaut matériel) | ![]() | |
| Niveau 2 (Fonctionnement anormal du service sauf niveau 3) | ![]() | |
| Niveau 3 (Software, configuration, personnalisation) | Uniquement sur www.ovh.biz | |
| Incidents prioritaires | - | ![]() |
| Garanties | ||
|---|---|---|
| Pack | Premium | Platinum |
| Support | ||
| Conseils 6j/7j | Réponse en 24H | |
| Incidents | ||
| Niveau 1 7j/7j | ||
| - Intervention (GTI) | 1 heure | 1 heure |
| - Réparation (GTR) | 4 heures | 2 heures |
| Niveau 2 6j/7j | ||
| - Intervention (GTI) | 24 heures | 12 heures |
| - Réparation (GTR) | - | - |
| Réseau | ||
| Disponibilité | 99.9 % | 99.95 % |
| Pénalités en cas de non respect des garanties | ||
|---|---|---|
| Pack | Premium | Platinum |
| Support Incidents niveau 1 | ||
| Remboursement par heure de retard (en % du prix du serveur) | 5 % | 5 % |
| Remboursement maximal par mois (en % du prix du serveur) | 50 % | 100 % |
| Réseau | ||
| Remboursement par heure d'indisponibilité (en % du prix du serveur) | 5 % | 5 % |
| Remboursement maximal par mois (en % du prix du serveur) | 50 % | 100 % |
| Prix du serveur avec le pack (tout compris) | ||
|---|---|---|
| Pack | Premium | Platinum |
| Tout compris | 49 € HT/mois | 79 € HT/mois |
| Frais d'installation | 49 € HT * | |
| Cadre général d'utilisation |
|---|
| Disponibilité de votre serveur |
| Domaine d'utilisation de votre serveur |
| Quel est votre profil ? |
| Vidéos / Streaming / Miroirs |
* : Pas de frais d'installation pour un paiement de 12 mois
| Disponibilité * | ||
|---|---|---|
| 1 h | 72 h | |
| 36 | 0 | |
Besoin de conseils ?
Service commercial :

08 203 203 63
n° indigo (0.118 €/min)Support technique :

0 899 701 761
1,349€/appel + 0,337€/min
Support mail





