Serveurs Dédiés
Kimsufi
Double Coeur
PrixDispo
Quadruple Coeur
Double Quadruple Coeur
Haut de gamme
Options et servicesPrix HT
- Disques durs USB10 €
- Disques flash USB1 €
- Backups
- Infogérance
- Sécurité totale
- Cluster OVH
- Disques durs RAID
Informations
MG BestOF

La gamme MG Revolution s'offre deux puissants Intel Xeon Quadruple coeur !
Avec une sécurité maximale de stockage grâce à RAID HARD 1,
la gamme MG constitue l'un des meilleurs rapports qualité/prix, sous Linux, FreeBSD ou Windows.
| Hardware | |
|---|---|
| Processeur | Intel Bi Xeon Quad 8x 2.00+ GHz 12 Mo L2 - FSB 1333 MHz 45nm |
| Architecture | 64 bits |
| Mémoire vive | 4 Go DDR2 |
| Disque dur | 2x 750 Go |
| Type disque | SATA2 - RAID 1 HARD |
| Réseau | ||
|---|---|---|
| Pack | Platinum | Diamond |
| IP fixe | 1 IP | |
|---|---|---|
| IPV6 | ![]() | ![]() |
| IP Géographique | ![]() | ![]() |
| IP Failover | +8 IP | +8 IP |
| IP Load Balancing | +1 IP | +4 IP |
| IP FailOver RIPE | + 32 IP | + 128 IP |
| Datacenter | ||
|---|---|---|
| Monitoring avec déclenchement automatique des incidents niveau 1 et intervention humaine en respectant GTI / GTR | 24H / 24 - 7j / 7 | |
| Techniciens présents dans le datacenter | 24H / 24 - 7j / 7 | |
| Green cooling Energy Saver | ![]() | |
| Eco salles | ![]() | |
| Triple arrivée électrique | ![]() | |
| Noms de domaines | ||
|---|---|---|
| Noms de domaines inclus | 15 | |
| Services Inclus | ||
|---|---|---|
| Pack | Platinum | Diamond |
| Reboot du serveur à distance | ![]() | |
| Sauvegarde FTP | 1 To | 3 To |
| Large choix de systèmes d'exploitation | ![]() ![]() ![]() | |
| Réinstallation gratuite et à volonté du serveur | ![]() | |
| Graphes de la bande passante | ![]() | |
| Netboot | ![]() | |
| vKVM | ![]() | |
| RTM (Real Time Monitoring) | ![]() | |
| Garantie des composants à vie | ![]() | |
| DNS Secondaires | ![]() | |
| Système "Rescue" | ![]() | |
| Reverse personnalisé | ![]() | |
| Disques durs USB | En option | |
| Disques flash USB | En option | |
| Backups | En option | |
| Infogérance | En option | |
| Full KVM personnel sur IP | En option | |
| Vlan privé | En option | |
| Firewall | En option | |
| Supports | ||
|---|---|---|
| Pack | Platinum | Diamond |
| Conseils Emails / Téléphone | ||
| Commercial | ![]() | |
| Technique | ![]() | |
| Gestion des incidents Emails | ||
| Niveau 1 (Serveur indisponible, défaut matériel) | ![]() | |
| Niveau 2 (Fonctionnement anormal du service sauf niveau 3) | ![]() | |
| Niveau 3 (Software, configuration, personnalisation) | Uniquement sur www.ovh.biz | |
| Incidents prioritaires | ![]() | |
| Garanties | ||
|---|---|---|
| Pack | Platinum | Diamond |
| Support | ||
| Conseils 6j/7j | Réponse en 24H | |
| Incidents | ||
| Niveau 1 7j/7j | ||
| - Intervention (GTI) | 1 heure | 30 minutes |
| - Réparation (GTR) | 2 heures | 1 heure |
| Niveau 2 6j/7j | ||
| - Intervention (GTI) | 12 heures | 6 heures |
| - Réparation (GTR) | - | - |
| Réseau | ||
| Disponibilité | 99.95 % | 99.99 % |
| Pénalités en cas de non respect des garanties | ||
|---|---|---|
| Pack | Platinum | Diamond |
| Support Incidents niveau 1 | ||
| Remboursement par heure de retard (en % du prix du serveur) | 5 % | 10 % |
| Remboursement maximal par mois (en % du prix du serveur) | 100 % | 100 % |
| Réseau | ||
| Remboursement par heure d'indisponibilité (en % du prix du serveur) | 5 % | 10 % |
| Remboursement maximal par mois (en % du prix du serveur) | 100 % | 100 % |
| Prix du serveur avec le pack (tout compris) | ||
|---|---|---|
| Pack | Platinum | Diamond |
| Tout compris | 149 € HT/mois | 249 € HT/mois |
| Frais d'installation | 49 € HT * | |
| Cadre général d'utilisation |
|---|
| Disponibilité de votre serveur |
| Domaine d'utilisation de votre serveur |
| Quel est votre profil ? |
| Bande passante |
* : Pas de frais d'installation pour un paiement de 12 mois
| Disponibilité * | ||
|---|---|---|
| 1 h | 72 h | |
| 26 | 4 | |
Besoin de conseils ?
Service commercial :

08 203 203 63
n° indigo (0.118 €/min)Support technique :

0 899 701 761
1,349€/appel + 0,337€/min
Support mail





