Serveurs Dédiés
Kimsufi
Double Coeur
PrixDispo
Quadruple Coeur
Double Quadruple Coeur
Haut de gamme
Options et servicesPrix HT
- Disques durs USB10 €
- Disques flash USB1 €
- Backups
- Infogérance
- Sécurité totale
- Cluster OVH
- Disques durs RAID
- IP load balancing
Logiciels
Informations
Les serveurs ci dessous ne sont plus commercialisés, mais encore d'actualité dans la gamme OVH. Vous pouvez retrouver les nouvelles offres OVH en cliquant ici
| Caractéristiques | Bande passante / Trafic | Frais de location | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | CPU | RAM | HD | Initial | IP | Install. | / Mois | / An |
| Kimsufi.com | ||||||||
| Kimsufi 4XL | Intel Quad Q6600 4x 2.40+ | 8 Go | 250 Go IDE/SATA | 100 Mbps / illimité | 1 + 1 Fail Over | 0 € | 69.99 € | - |
| Kimsufi | ||||||||
| Kimsufi 08 Reloaded | Intel Celeron 220 1.2 | 1 Go | 250 Go IDE/SATA | 100 Mbps / illimité | 1 + 1 Fail Over | 0 € | 19.99 € | - |
| Kimsufi 08 XL Reloaded | Intel Pentium IV HT 3.00 | 2 Go | 250 Go IDE/SATA | 100 Mbps / illimité | 1 + 1 Fail Over | 0 € | 36 € | - |
| Kimsufi 08 XXL Reloaded | Intel Core2Duo E7200 2x 2.53 | 3 Go | 500 Go IDE/SATA | 100 Mbps / illimité | 1 + 1 Fail Over | 0 € | 46 € | - |
| Kimsufi 08 XXL | Pentium celeron 2.00 | 256 Mo DDR | 160 Go IDE/SATA | 100 Mbps / illimité | 1 + 1 Fail Over | 0 € | 19.99 € | - |
| Start 100M | ||||||||
| Avec la gamme Start 100M, vous avez 1 Free-Doms au total. En savoir plus | ||||||||
| Start 100M | Pentium Dual 2.00 | 512 Mo DDR | 2x 250 Go IDE/SATA2 | 100 Mbps / illimité | 1 + 1 Fail Over | 0 € | 36 € | - |
| Start 100M large + | Pentium Dual 2.00 | 1 Go DDR | 750 Go IDE/SATA2 | 100 Mbps / illimité | 1 + 1 Fail Over | 0 € | 46 € | - |
| Start 100M large ++ | Pentium Dual 2.00 | 2 Go DDR2 | 750 Go IDE/SATA2 | 100 Mbps / illimité | 1 + 1 Fail Over | 0 € | 56 € | - |
| Superplan 2008 | ||||||||
| Avec la gamme Superplan 2008, vous avez 5 Free-Doms au total. En savoir plus | ||||||||
| Superplan 08 Reloaded | Core 2 Duo E6550 2x 2.33 | 4 Go DDR2 | 750 Go SATA2 | 100 Mbps / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 59 € | - |
| Superplan 08 R Reloaded | Core 2 Duo E6550 2x 2.33 | 4 Go DDR2 | 2x 750 Go SATA2 | 100 Mbps / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 69 € | - |
| Superplan 08 R L Reloaded | Core 2 Duo E6550 2x 2.33 | 4 Go DDR2 | 2x 1000 Go SATA2 | 100 Mbps / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 89 € | - |
| Superplan 2008 | Core 2 Duo E6550 2x 2.33 | 1 Go DDR2 | 2x 250 Go SATA2 RAID 0/1 | 100 Mbps / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 69 € | -15% |
| Superplan 2008 large | Core 2 Duo E6550 2x 2.33 | 1 Go DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID 0/1 | 100 Mbps / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 79 € | -15% |
| Superplan 2008 + | Core 2 Duo E6550 2x 2.33 | 2 Go DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID 0/1 | 100 Mbps / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 89 € | -15% |
| Superplan 2008 + large | Core 2 Duo E6550 2x 2.33 | 2 Go DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID 0/1 | 100 Mbps / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 99 € | -15% |
| EG 08 | ||||||||
| Avec la gamme EG 08, vous avez 10 Free-Doms au total. En savoir plus | ||||||||
| EG 08 Reloaded | Intel Xeon 3075 2x 2.66 | 4 Go DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID 1 | 100 Mbps / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 99 € | - |
| EG 08 + Reloaded | Intel Xeon 3075 2x 2.66 | 8 Go DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID 1 | 100 Mbps / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 99 € | - |
| EG 08 L + Reloaded | Intel Xeon 3075 2x 2.66 | 8 Go DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID 1 | 100 Mbps / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 99 € | - |
| EG 08 | Core 2 Duo E6750 2x 2.66 | 2 Go DDR2 | 2x 250 Go SATA2 RAID 0/1 | 100 Mbps / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 109 € | -15% |
| EG 08 large | Core 2 Duo E6750 2x 2.66 | 2 Go DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID 0/1 | 100 Mbps / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 119 € | -15% |
| EG 08 + | Core 2 Duo E6750 2x 2.66 | 4 Go DDR2 | 2x 250 Go SATA2 RAID 0/1 | 100 Mbps / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 129 € | -15% |
| EG 08 + large | Core 2 Duo E6750 2x 2.66 | 4 Go DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID 0/1 | 100 Mbps / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 139 € | -15% |
| MG 08 | ||||||||
| MG 08 Reloaded | Intel Xeon X3220 4x 2.40 | 4 Go DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID HARD 1 | 1 Go / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 149 € | - |
| MG 08 + Reloaded | Intel Xeon X3220 4x 2.40 | 8 Go DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID HARD 1 | 1 Go / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 169 € | - |
| MG 08 L + Reloaded | Intel Xeon X3220 4x 2.40 | 4 Go DDR2 | 2x 1000 Go SATA2 RAID HARD 1 | 1 Go / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 199 € | - |
| MG 08 | Core 2 Quad Q6600 4x 2.40 | 2 Go DDR2 | 2x 250 Go SATA2 RAID 0/1 | 1 Go / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 149 € | -15% |
| MG 08 + | Core 2 Quad Q6600 4x 2.40 | 4 Go DDR2 | 2x 250 Go SATA2 RAID 0/1 | 1 Go / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 169 € | -15% |
| MG 08 + large | Core 2 Quad Q6600 4x 2.40 | 4 Go DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID 0/1 | 1 Go / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 179 € | -15% |
| MG 08 ++ large | Core 2 Quad Q6600 4x 2.40 | 8 Go DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID 0/1 | 1 Go / illimité | 1 + 4 Fail Over | 0 € | 199 € | -15% |
| HG 08 | ||||||||
| Avec la gamme HG 08, vous avez 20 Free-Doms au total. En savoir plus | ||||||||
| HG Mini Revolution | Xeon Quad 4x 2.66 | 8 Go DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID HARD 1 | 2 Go / illimité | 2 + 8 Fail Over | 0 € | 249 € | - |
| HG Best Of Revolution | Bi Xeon Quad X5355 8x 2.66 | 12 Go | 2x 750 Go SATA2 RAID HARD 1 | 2 Go / illimité | 2 + 8 Fail Over | 0 € | 333 € | - |
| HG Best Of Revolution | Bi Xeon Quad X5355 8x 2.66 | 12 Go | 2x 750 Go SATA2 RAID HARD 1 | 2 Go / illimité | 2 + 8 Fail Over | 0 € | 333 € | - |
| HG Bi-turbo Revolution | Bi Xeon Quad X5355 8x 2.66 | 12 Go | 2x 147 Go SAS -15% 000 tr/min | 2 Go / illimité | 2 + 8 Fail Over | 0 € | 433 € | - |
| HG Large Revolution | Bi Xeon Quad X5355 8x 2.66 | 12 Go | 5x 750 Go SATA2 RAID HARD 1 | 2 Go / illimité | 2 + 8 Fail Over | 0 € | 593 € | - |
| HG 08 1x4C Reloaded | Xeon Xeon X5355 1x 4x 2.66 | 8 Go FBDIMM DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID HARD 1 | 2 Go / illimité | 2 + 8 Fail Over | 0 € | 249 € | - |
| HG 08 2x4C Reloaded | Xeon 2x Xeon X5355 2x 4x 2.66 | 12 Go FBDIMM DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID HARD 1 | 2 Go / illimité | 2 + 8 Fail Over | 0 € | 333 € | - |
| HG 08 2x4C BT Reloaded | Xeon 2x Xeon X5355 2x 4x 2.66 | 12 Go FBDIMM DDR2 | 2x 147 Go SAS -15% 000 tr/min | 2 Go / illimité | 2 + 8 Fail Over | 0 € | 433 € | - |
| HG 08 2x4C L Reloaded | Xeon 2x Xeon X5355 2x 4x 2.66 | 12 Go FBDIMM DDR2 | 5x 750 Go SATA2 RAID HARD 5 | 2 Go / illimité | 2 + 8 Fail Over | 0 € | 593 € | - |
| HG Xeon 1x4C | Xeon Quad Core 4x 2.66 | 8 Go FBDIMM DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID HARD 1 | 2 Go / illimité | 2 + 8 Fail Over | 0 € | 333 € | -15% |
| HG Xeon 1x4C | Xeon Quad Core 4x 2.66 | 8 Go FBDIMM DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID HARD 1 | 2 Go / illimité | 2 + 8 Fail Over | 0 € | 333 € | -15% |
| HG Bixeon 2x4C | 2x Xeon Quad Core 4x 2.66 | 12 Go FBDIMM DDR2 | 2x 750 Go SATA2 RAID HARD 1 | 2 Go / illimité | 2 + 8 Fail Over | 0 € | 393 € | -15% |
| HG Bixeon 2x4C BT | 2x Xeon Quad Core 4x 2.66 | 12 Go FBDIMM DDR2 | 2x 147 Go SAS RAID HARD 1 | 2 Go / illimité | 2 + 8 Fail Over | 0 € | 433 € | -15% |
| HG Bixeon 2x4C large | 2x Xeon Quad Core 4x 2.66 | 12 Go FBDIMM DDR2 | 5x 750 Go SATA2 RAID HARD 5 | 2 Go / illimité | 2 + 8 Fail Over | 0 € | 593 € | -15% |

