Pour plus d'informations n° indigo (0,118 €/min) 08 203 203 63
Serveurs privés
Offres RPS
Prix HT
Comparatif RPS
RPS en détails
| Offre | RPS 1 | RPS 2 | RPS 3 | RPS 4 | RPS 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix HT/Mois | 9.99 € | 14.99 € | 19.99 € | 29.99 € | 39.99 € |
| Processeur | Intel Atom mono | Intel Atom Dual | AMD Athlon 64 | AMD Phenom X3 | AMD Phenom X4 |
| Mémoire vive | 512 Mo | 1 Go | 2 Go | 3 Go | 4 Go |
| Trafic | 100 Mbps par serveur RPS, non limité | ||||
| Disque | ISCSI RAID-1 sur un SAN haute performance | ||||
| Performance disque | > 10 Mo /seconde (avec l'option "Business") | ||||
| Espace disque | 10 Go 20 Go | 10 Go 20 Go | 10 Go 20 Go | 10 Go 20 Go | 10 Go 20 Go |
| Espace disque supplémentaire |
Au-delà de la taille de disque de base, 2 Euro HT/mois (2.39 € TTC) par 10Go jusqu'à 1To d'espace disque maximum |
||||
| Sauvegarde accessible par FTP | Disponible avec les options "Premium" et "Business" | ||||



