Serveurs privés
Offres RPS
Prix HT
Offres VPS
Comparatif RPS
RPS en détails
| Offre | RPS 1 | RPS 2 | RPS 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Prix HT/Mois | 9.99 € | 24.99 € | 39.99 € | |
| Processeur | Intel Celeron | AMD Athlon 64 | Intel Core2Duo | |
| Mémoire vive | 512 Mo | 1 Go | 2 Go | |
| Trafic | 100 Mbps par serveur RPS, non limité | |||
| Disque | iSCSI ou NFS, RAID-1 sur un SAN haute performance | |||
| espace disque | 10 Go | 10 Go | 10 Go | |
| Espace disque supplémentaire |
Au-delà de la taille de disque de base, 2 Euro HT/mois par 10Go jusqu'à 1To d'espace disque maximum |
|||
| Snapshot (copie de sauvegarde) | Uniquement en NFS | |||
| Clustering | En étude, uniquement en NFS | |||
| Disponibilité | Disponible | courant Mars/Avril 2008 | ||
